首頁 > 技術(shù)文章
IFM電感式傳感器設(shè)計(jì)與應(yīng)用
易福門電感式傳感器以線圈自感變化為原理,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。其優(yōu)勢(shì)在于:無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件、壽命長(zhǎng)、高靈敏度、高精度、高輸出頻率、易于現(xiàn)場(chǎng)安裝和現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)等。在汽車制造、冶金、機(jī)械、紡織、造紙、印刷、包裝、電梯、物流、電力、食品飲料、水泥建材、工程機(jī)械等行業(yè)發(fā)揮著重要作用,是*的檢測(cè)手段之一。
德國(guó)IFM電感式傳感器各各型號(hào)的參數(shù)規(guī)格請(qǐng)看下面的資料
型號(hào) | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開關(guān)頻率 | 電流負(fù)載 | zui小的負(fù)載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12接插件 • 3-導(dǎo)線 • DC NPN • 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M18 / L = 45 | 8 | 齊平安裝 | 10...30 DC | 金屬 | 400 | 100 | — | 10 | 2,5 | — | IGS254 | |
M12接插件 • 3-導(dǎo)線 • DC PNP • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
120 x 80 x 30 | 50 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 8 | 250 | — | 15 | 2,5 | — | ID5063 | |
M8接插件 • 3-導(dǎo)線 • DC PNP • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M8 / L = 50 | 2,5 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 不銹鋼 | 1200 | 200 | — | 15 | 2,5 | — | IE5292 | |
PPU電纜 • 2-導(dǎo)線 • AC/DC • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 55 | 5 | 齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 金屬 | 25 AC / 100 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 | 2 m | IG0378 | |
PPU電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP/NPN • 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M8 / L = 37 | 1,5 | 齊平安裝 | 10...30 DC | 金屬 | 1000 | 100 | — | — | 2,8 | 0,5 m | IE5374 | |
PPU電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP/NPN • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M8 / L = 37 | 1,5 | 齊平安裝 | 10...30 DC | 金屬 | 1000 | 100 | 2 | — | 2,8 | 0,5 m | IE5373 | |
PTFE電線 • 2-導(dǎo)線 • 連接帶zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW認(rèn)證的固有的安全電路 • 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
Special design | — | — | 8,2 DC | 塑料 | 5000 | — | — | 1,2 | — | 0,5 m | N7S20A | |
special design | — | — | 8,2 DC | 塑料 | 3000 | — | — | 1,2 | — | 0,065 m | N7S23A | |
PUR電纜 • 2-導(dǎo)線 • AC/DC • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
Ø 34 / L = 82 | 30 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 AC / 6 DC | 10 m | IB0044 | |
M18 / L = 62 | 8 | 齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 金屬 | 25 AC / 100 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 6 | — | 6,5 | 6 m | IG4000 | |
Ø 34 / L = 82 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 | 5 m | IB0112 | ||
PUR電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP • 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
40 x 12 x 26 | 4 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 70 | — | 5 | — | 4 | 3 m | IN5282 | |
PUR電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP • 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
40 x 12 x 26 | 4 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 70 | — | 5 | — | 4 | 3 m | IN5281 | |
PUR電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP/NPN • 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M8 / L = 35 | 1 | 齊平安裝 | 10...36 DC | 金屬 | 2000 | 200 | 4 | — | 2,6 | 3 m | IE5413 | |
M12 / L = 79 | 7 | 非齊平安裝 | 10...60 DC | 金屬 | 300 | 200 | 2 | — | 2,5 | 8 m | IFM212 | |
M12 / L = 79 | 7 | 非齊平安裝 | 10...60 DC | 金屬 | 400 | 200 | 2 | — | 2,5 | 1,4 m | IFM200 | |
PUR電纜 • 2-導(dǎo)線 • DC PNP/NPN • 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 80 | 8 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 不銹鋼 | 300 | 400 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IG5764 | |
M12 / L = 71 | 2 | 齊平安裝 | 10...55 DC | 不銹鋼 | 1200 | 400 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IF5684 | |
28 x 10 x 16 | 2 | 齊平安裝 | 5...36 DC | 塑料 | 2000 | 200 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IS5026 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 10 m | IN5276 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IN5208 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IN5228 | |
M18 / L = 42 | 5 | 齊平安裝 | 10...36 DC | 金屬 | 700 | 150 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IG5728 | |
M18 / L = 56 | 12 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 100 | 400 | 4 | — | 4,7 | 2 m | IG5919 | |
M18 / L = 80 | 8 | 非齊平安裝 | 10...30 DC | 金屬 | 300 | 150 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IG51 |
IFM電感式傳感器設(shè)計(jì)與應(yīng)用