首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > PA3509易福門IFM壓力傳感器東莞專賣店
我們公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器繼電器、開(kāi)關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器.電機(jī).氣動(dòng)馬達(dá).伺服閥.等產(chǎn)品。德國(guó)優(yōu)勢(shì)品牌:IFM易福門,BALLUFF巴魯夫,Pilz皮爾茲, BURKERT寶德 ,TURCK圖爾克,HYDAC賀德克, E+H恩德斯豪斯,德國(guó)萊寶LEYBOLD, FESTO費(fèi)斯托,P+F倍加福, HIRSCHMANN赫斯曼, BOSCH REXROTH博世力士樂(lè),COAX電磁閥,德國(guó)安士能EUCHNER, GSR電磁閥,MURR穆?tīng)?,SICK施克,SCHMERSAL施邁賽,SCHUNK雄克,施耐德SCHNEIDER,HAWE哈威, MAHLE馬勒,海德漢,福依特VOITH,GEMS捷邁,GESSMANN捷斯曼等
美國(guó)優(yōu)勢(shì)品牌: Parker派克,美國(guó)MAC,ASCO阿斯卡, NUMATICS紐曼蒂克, GAST嘉士達(dá) ,BENTLEY本特利,美國(guó)FASTEST ,VERSA,VICKER伊頓威格士,MOOG穆格,ROSS,MTS位移傳感器, Joucomatic捷高,福門提供多種多樣的電子壓力和真空傳感器,以滿足不同工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用要求。
根據(jù)不同使用范圍和應(yīng)用的要求,易福門提供帶陶瓷電容式測(cè)量單元傳感器以及帶厚膜DMS不銹鋼測(cè)量單元傳感器。各種不同的輸出功能及符合應(yīng)用要求的外殼設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)不同工藝*的匹配。
帶陶瓷測(cè)量單元傳感器在管路連接中備有合適的支承,可以承受帶1bar至600bar額定壓力負(fù)載。該傳感器特別耐用,可以防止機(jī)械負(fù)面影響,并可*無(wú)磨損地運(yùn)行工作。因此它具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性,可確保大于一億個(gè)壓力循環(huán)的可靠運(yùn)行。PA3509易福門IFM壓力傳感器東莞專賣店:
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
適應(yīng)e1 | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: -1...0 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 | |||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 10 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 30 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC ¹) | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當(dāng)電壓Ub = 24V | |||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [bar] | -1...0 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.1 | |||||||||||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
鐵路應(yīng)用 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||
接線 PA3029 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
帶有模擬電流輸出端的優(yōu)化PT壓力變送器 小型緊湊且節(jié)約成本的壓力變送器 | |
緊湊型模擬壓力傳感器 適用于有效的壓縮空氣控制和過(guò)濾器監(jiān)控 | |
帶有膜片密封衛(wèi)生型壓力傳感器 - 適用于高溫應(yīng)用 適用于高溫環(huán)境的衛(wèi)生型壓力傳感器 | |
易福門電子高精度校準(zhǔn) 易福門經(jīng)DIN EN ISO/IEC 17025認(rèn)證的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | |
帶顯示的2線制壓力傳感器,通過(guò)IO-Link進(jìn)行參數(shù)設(shè)置 用于衛(wèi)生應(yīng)用的齊平設(shè)計(jì) | |
機(jī)器人及裝卸應(yīng)用緊湊型壓力傳感器 氣動(dòng)應(yīng)用中令人耳目一新的產(chǎn)品 - 現(xiàn)也提供NPN輸出型號(hào)。 | |
新一代全電子指針式壓力傳感器 現(xiàn)具備G 1/2連接方式及更大的測(cè)量范圍 | |
機(jī)器人及裝卸應(yīng)用緊湊型壓力傳感器 氣動(dòng)應(yīng)用中令人耳目一新的產(chǎn)品 | |
智能型: 新一代壓力傳感器PK 壓力傳感器PK系列 - 具備一個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |
帶泵診斷功能的壓力傳感器 監(jiān)控泵及檢測(cè)壓力 - 具有2個(gè)功能的傳感器! |