首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門(mén)華南代理 > IFM電感式傳感器 > ID5058易福門(mén)現(xiàn)貨-哪里有賣(mài)IFM傳感器
ID5058易福門(mén)現(xiàn)貨-哪里有賣(mài)IFM傳感器
ifm–close to you
這一成功理念的背后有大約1150名銷(xiāo)售工程師所組成的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大支持。他們了解市場(chǎng)的*需求和不同國(guó)家的特點(diǎn),為每一位顧客提供個(gè)性化服務(wù),代表著易福門(mén)的風(fēng)貌。依托這一戰(zhàn)略,易福門(mén)兼具了一個(gè)中型家族企業(yè)的靈活性和公司集團(tuán)的性和創(chuàng)新實(shí)力。因此在2012年,易福門(mén)取得了6.15億歐元的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
德國(guó)IFM公司簡(jiǎn)介 檢測(cè)與控制——自1969年成立以來(lái),易福門(mén)就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)過(guò)程,并躋身自動(dòng)化領(lǐng)域的*之一。公司在70多個(gè)國(guó)家擁有4800多名員工,主要為機(jī)械制造等行業(yè)提供研發(fā)和,用戶(hù)超過(guò)約10萬(wàn)家。
易福門(mén)電感式傳感器 IFM電感式傳感器建立在電磁感應(yīng)原理的基礎(chǔ)上,利用線(xiàn)圈電感或互感的改變來(lái)實(shí)現(xiàn)非電量測(cè)量的。 優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,沒(méi)有觸點(diǎn)摩擦,靈敏度、分辨率都比較高。ID5058易福門(mén)現(xiàn)貨-哪里有賣(mài)IFM傳感器 IFM電感式傳感器ID5058參數(shù),易福門(mén)ID5058的接線(xiàn)圖,IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA
德國(guó)IFM易福門(mén)電感式傳感器ID5058 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
感應(yīng)距離 50 mm; 非齊平安裝時(shí)工作距離zui多減少5.5 mm 。; [f] 齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 20 (24 V) | ||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | NO+NC | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 70 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 50, 非齊平安裝時(shí)工作距離zui多減少5.5 mm 。 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 50; 如果用鋼 ST37齊平安裝 | ||||
工作距離 [mm] | 0...40.5; 如果用鋼 ST37齊平安裝 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.85 / 黃銅約0.48 / Al約0.46 / Cu約0.38 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1162 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
外殼材料 | PPE; 黃銅 白青銅-鍍層; 模壓鑄鋅 | ||||
安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
重量 [kg] | 0.423 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線(xiàn) ID5058 - 接線(xiàn)~打印接線(xiàn)圖~
|