首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM流量傳感器/易福門流量計 > IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105
IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105
德國易福門氣流傳感器 我司的規(guī)?,F(xiàn)在已擴展的非常強大了,我司在上海有兩家公司,廣東有一家公司,除了國內(nèi)有三家公司以外,我們德國和美國都有公司哦,目前已走上正軌,可以直接采購歐美產(chǎn)品,直接在原廠采購產(chǎn)品而且價格非常有優(yōu)勢,每一個客戶來我司詢價,我一定會*惠價報給您哦,原裝全新機不可失,失不再來,拿起手中的我吧 IFM空氣流量傳感器專門為監(jiān)控空調(diào)設(shè)備及用于冷卻開關(guān)柜的空氣流量而設(shè)計的。 DC和AC產(chǎn)品規(guī)格適用于其它的應用領(lǐng)域。
型號 | 氣體設(shè)定范圍 | 用于氣體zui大靈敏度時的測量范圍 | 抗壓強度 | 反應時間 | 工作電壓 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
[s] | [V] | |||||
型號 SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • AC/DC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0101 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0105 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0106 | |
型號 SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5101 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5105 | |
型號 SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時繼電器斷開 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5102 | |
型號 SLG • mm • PUR電纜 • AC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 AC | SL0201 | |
型號 SLG • mm • PUR電纜 • AC/DC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0301 | |
型號 SLG • mm • 帶M16接插件的電纜 • DC • 輸出功能: 0...10 V模擬 | ||||||
— | — | 1 [bar] 14,51 [psi] | — | 24 DC ± 10 % | SL5201 |
IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105