首頁 > 產品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM電容式傳感器 > 易福門尺寸選型傳感器
易福門尺寸選型傳感器:
我司的規(guī)模現(xiàn)在已擴展的非常強大了,我司在上海有兩家公司,廣東有一家公司,除了國內有三家公司以外,我們德國還有一家公司哦,目前已走上正規(guī),可以直接采購歐美產品,直接在原廠采購產品而且價格非常有優(yōu)勢,每一個客戶來我司詢價,我一定會*惠價報給您哦,原裝全新機不可失,失不再來,拿起手中的我吧,:,:廖秀燕。
德國IFM電容式傳感器外殼尺寸20 x 14 x 48 mm型號選型
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M12 / 0,1 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6005 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6004 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | 自動負載檢測PNP/NPN | cULus | KQ6003 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6002 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | 自動負載檢測PNP/NPN | cULus | KQ6001 | |||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | KQ6010 | ||||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | KQ6008 | ||||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 10 m PVC | DC PNP | KQ6007 | ||||||
CE UL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | 1x open collector DC NPN | UL | KQ6006 | |||||
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 |
易福門尺寸選型傳感器:
德國IFM電容式傳感器外殼尺寸105 x 80 x 40 mm選型資料
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | M12 | DC PNP | (CCC) | KD5039 | |||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | DC PNP | (CCC) | KD5018 | ||||||
CCC CE | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | AC/DC | CCC | KD0009 | ||||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | M12 | DC PNP | (CCC) | KD5044 | |||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | DC NPN | (CCC) | KD5019 | ||||||
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 |
德國IFM電容式傳感器外殼尺寸105 x 80 x 42 mm選型資料
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE ATEX 3D | 105 x 80 x 42 mm | 60 mm | DC PNP | ATEX 3D | KD501A | ||||||
CE ATEX 3D | 105 x 80 x 42 mm | 60 mm | AC/DC | ATEX 3D | KD001A |
:
德國IFM電容式傳感器外殼尺寸120 x 80 x 30 mm選型資料
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC NPN | (CCC) | KD5024 | |||||
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC PNP | (CCC) | KD5022 | |||||
CCC CE | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | AC/DC | CCC | KD0013 | |||||
CCC CE | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | AC/DC | CCC | KD0012 | |||||
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC PNP | (CCC) | KD5023 |
IFM觸摸傳感器,德國IFM易福門
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 觸摸傳感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | (CCC) | KT5002 | ||||||
CE (CCC) | 觸摸傳感器 | 2 m PUR | DC PNP | (CCC) | KT5001 | ||||||
CE | 觸摸傳感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5013 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5012 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5011 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5010 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5009 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC NPN | KT5007 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5006 | |||||||
CE | 觸摸傳感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5005 | |||||||
型號 | 外殼 | 感應距離 | 設計 | 接口 | 許可證 | 訂購編號 |