首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門華南代理 > IFM溫度傳感器 > 德國(guó)易福門TN2531溫度傳感器
德國(guó)易福門TN2531溫度傳感器:
易福門TN2531 溫度傳感器 |
Made in USA
德國(guó)易福門TN2531溫度傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
IFM電子溫度傳感器 | ||||||||||||
用于適配器的緊湊型型號(hào) | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||||
面板安裝長(zhǎng)度: 45 mm | ||||||||||||
開關(guān)輸出, 模擬輸出 4...20 mA 或0...10 V | ||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||
測(cè)量范圍: -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||||||||
測(cè)量元件: 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級(jí) | ||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||||
zui小的插入深度 [mm] | 12 | |||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出 | 開關(guān)輸出, 模擬輸出 4...20 mA 或0...10 V | |||||||||||
輸出功能 | 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||
測(cè)量范圍 [°C/°F] | -40...150 / -40...302 | |||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP [°C/°F] | -40.0...145.0 / -40.0...293.0 | |||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP [°C/°F] | -35; 0...150; 0 / -31; 0...302; 0 | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP [°C/°F] | -39.5...150.0 / -39.0...302.0 | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C/°F] | -40.0...149.5 / -40.0...301.0 | |||||||||||
設(shè)定步距 [°C/°F] | 0.1 / 0.1 | |||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
開關(guān)輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | < 0.1 | |||||||||||
顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | 0.1 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 1 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||||
測(cè)量/ 顯示循環(huán)時(shí)間 [ms] | 200 | |||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 編程按鈕 | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 209 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||||
探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 45 | |||||||||||
面板安裝長(zhǎng)度 [mm] | 45 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); PBT (Pocan); PC (Makrolon); EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.203 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 TN2531 - 接線~打印接線圖~
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
|
SI5000 ,SI5010 ,G15001, G15002, G15004, G15005 ,G1500S, G1501S, G1506S, GG001S ,GG505S ,GG507S ,GI001S, GI5001 GI5002, GI505S, GI506S, GM001S, GM5002, GM503S ,GM504S ,GM505S ,GM701S, I12001, I12003, I15005, I17001, I17002 I17003 ,I17004, IA5133 ,IA5134,IA5135, IA5136, IB0001, IB0004, IB0011, IB0012, IB0016 ,IB0017 ,IB0018, IB0019 ,IB0026 IB0027 IB0029 IB0040, IB0044, IB0047, IB0058 ,IB0059, IB0060 ,IB0064, IB0071 ,IB0072, IB0073 ,IB0078, IB0081 IB0085 IB0087 IB0088 IB0090 IB0098 ,IB0104 ,IB0105 ,IB0106, IB0107 ,IB0108, IB0109, IB2001, IB2002, IB2003, IB500A IB5063 IB5065 IB5068 IB5070 IB5072 IB5074 IB5076 IB5096 ,IB5097, IB5111, IB5124 ,IB5125, IB5127, IB5131 IB5133 IB5136 IB5138 IB5142 IB5143 IB5155 IB5161 IB5162 IB5163 IB5165 IB5166 IB5167 IB5168 IB5169 IC0003 IE5131 IE5133 IE5136 IE5192 IE5193 IE5199 IE5202 IE5203 IE5207 IE5208 IE5212 IE5215 IE5219 IE5222 IE5229 IE5238 IE5249 IE5256 IE5257 IE5258 IE5260 IE5261 IE5265 IE5266 IE5267 IE5270 IE5273 IE5274 IE5281 IE5282 IE5287 IE5288 IE5292 IE5295 IE5298 IE5302 IE5303 IE5304 IE5306 IE5310 IE5311 IE5312 IE5313 IE5314 IE5315 IE5317 IE5318 IE5319 IE5320 IE5321 IE5324 IE5325 IE5326 IE5327 IE5328 IE5329 IE5330 IE5331 IE5332 IE5336 IE5338 IE5339 IE5340 IE5341 IE5342 IE5343 IE5344 IE5345 IE5346 IE5347 IE5348 IF0297 IF0299 IF0300 IF0301 IF0302 IF0303 IF0305 IF0309 IF0311 IF0312 IF0315 IF0324 IF500A IF5018 IF501A IF5188 IF5200 IF5204 IF5208 IF5217 IF5219 IF5249 IF5250 IF5251 IF5252 IF5254 IF5260 IF5291 IF5297 IF5298 IF5301 IF5305 IF5313 IF5315 IF5317 IF5321 IF5329 IF5330 IF5333 IF5337 IF5345 IF5346 IF5347 IF5348 IF5349 IF5350 IF5352 IF5353 IF5357 IF5378 IF5394 IF5395 IF5448 IF5480 IF5482 IF5492 IF5493 IF5505 IF5508 IF5514 IF5538 IF5539 IF5541 IF5542 IF5544 IF5545 IF5546 IF5576 IF5579 IF5580 IF5594 IF5837 IF5840 IF5843 IF5844 IF5849 IF5850 IF5851 IF5852 IF5853 IF5860 IF5861 IF5862 IF5863 IF5864 IF5865 IF5866 IF5869 IF5870 IF5872 IF5878 IF5879 IF5880 IF5884 IF5885 IF5886 IF5888 IF5890 IF5896 IF5898 IF5900 IF5904 IF5905 IF5906 IF5908 IF5909 IF5911 IF5913 IF5915 IF5917 IF5920 IF5923 IF5925 IF5927 IF5928 IF5929 IF5930 IF5933 IF5934 IF5935 IF5936 IF5937 IF5939 IF5940 IF5943 IF5952 IF5953 IF5954 IF5955 IF5957 IF5958 IF5959 IF5960 IF5961 IF5962 IF5963 IF5964 IF5965 IF5991 IF5993 IF5994 IF5997 IFC246 IFC247 IFC248 IFC254 IFC256 IFC257 IFM202 IFM203 IFM204 IFM205 IFM206 IFM207 IFM208 IFM209 IFM210 IFM211 IFM212 IFM213 IFM214 IFM215 IFM216 IFM217 IFS200 IFS201 IFS202 IFS203 IFS204 IFS205 IFS206 IFS207 IFS208 IFS209 IFS20A IFS210 IFS211 IFS212 IFS213 IFS214 IFS215 IFS216 IFS217 IFS218 IFS219 IFS21A