首頁 > 技術(shù)文章
美國ASCO阿斯卡電磁閥型號樣本及種類
ASCO 成立于 1888 年,經(jīng)過一個多世紀(jì)。 ASCO 已被 ISO9000 認(rèn)證,成為流體控制應(yīng)用系統(tǒng)的。產(chǎn)品包括 ASCO 紅帽電磁閥、 ASCO General Control 燃燒控制電磁閥、 ASCO / Joucomatic 氣動控制閥、 ASCO TRI-POINT- 壓力和溫度開關(guān)等等。 ASCO 生產(chǎn)超過 3000 多種不同的標(biāo)準(zhǔn)電磁閥和 20000 多種非標(biāo)準(zhǔn)型號,在工商業(yè)界應(yīng)用廣泛。主要包括:控 制空氣、水、輕油、惰性氣體、燃油、汽油、蒸汽、真空、超低溫、高頻率操作、液化氣、除塵、腐蝕性介質(zhì)等。 ASCO 電磁閥有以下類別:普通型、防爆型、手動復(fù)位、本安型、滑動型、長壽型、和氣控閥等等。 操作型式:常閉型、常開型、和通用型的 2 . 3 . 4 . 5 通電磁閥。尺寸規(guī)格: 1/8" ~ 6" 。 輸入電壓等級: 110VDC 、 220VAC/50Hz 、 120VDC 、 240VAC/60Hz 、 24VDC ,也可根據(jù)用戶的要求提供其他電壓。
ASCO電磁閥由兩個基本功能單元組成:電磁線圈和磁芯。包含一個或幾個孔的閥體。當(dāng)電線圈通電或斷電時,磁芯的運轉(zhuǎn)將導(dǎo)致流體通過閥體或被切斷。電磁線圈被直接安裝在閥體上,磁芯被封閉在密封管中,構(gòu)成一個簡潔,緊湊的組合。歡迎您的! :廖秀燕 :
為了控制各種液態(tài)或氣態(tài)流體和滿足各種應(yīng)用的需要,ASCO-JOUCOMATIC在電磁閥和機械閥方面,提代了一個廣泛的選擇,其中流體可以是易燃、易爆介質(zhì)或腐蝕性介質(zhì)。壓力可達到150巴,溫度可以從-50到300??趶街饕袕?/8英寸到6英寸,操作形式有常閉型,常開型和通用型的2,3,4,5通電磁閥。
美國阿斯卡ASCO電磁閥的種類如下:
ASCO通用電磁閥
ASCO熱水和蒸汽電磁閥
ASCO用于真空系統(tǒng)的磁磁閥
ASCO用于燃燒系統(tǒng)的電磁閥(介質(zhì)是油氣和燃料油)
ASCO各種工程用電磁閥
ASCO NAMUR電磁閥
ASCO用于除塵系統(tǒng)的電磁閥
ASCO用于低溫系統(tǒng)的電磁閥
ASCO燃料分配電磁閥(用于各種油料加油機)
ASCO防水錘設(shè)計的緩慢關(guān)閉式電磁閥
ASCO比例電磁閥
ASCO醫(yī)藥和分析領(lǐng)域用電磁閥
ASCO用于核電廠的電磁閥
ASCO防爆電磁閥
SCG353A047.230/50 G353A047SCA8
SCG353A047.24/50 G353A047SCA2
SCG353A047.24/50-60 G353A047SCAN
SCG353A047.24/DC G353A047SCD2
SCG353A047.48/50 G353A047SCA3
SCG353A047V.230/50 G353A047SVA8
SCG353A050.24/DC G353A050SCD2 66 77
SCG353A051.24/DC G353A051SCD2 Air 8.5 G2-1/2 (ISO 228/1) 66 92
SCG353A065.230/50 G353A065SCA8歡迎您的! :廖秀燕 :
SCDUE353A811.24/DC E353A81150D2 20 14
SCE353A811.230/50 E353A811SCA8 20 14
SCE353A811.24/DC E353A811SCD2 20 14
SCE353A821.230/50 E353A821SCA8 Air 8.5 G1 (ISO 228/1) 25 23
SCE353A821.24/DC E353A821SCD2 Air 8.5 G1 (ISO 228/1) 25 23
SCS353A821.230/50 S353A821SCA8 Air 8.5 G1 (ISO 228/1) 25 23
SCE353A831.24/DC E353A831-001 Air 8.5 G1-1/2 (ISO 228/1) 40 46
SCG353A065.24/DC G353A065SCD2
SCG356A001VMS.230/50-60 G356A001SBAU Air/Water/Lt Oil 15/15/15 G 1/8 (ISO 228/1) 1.2 0.05
SCG356A002VMS.24/DC G356A002SBD2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCG356A004VMS.24/DC G356A004SBD2 Air/Water/Lt Oil 4/4/4 G 1/8 (ISO 228/1) 2.4 0.13
SCG356A006VMS.230/50-60 G356A006SBAU Air/Water/Lt Oil 8.5/8.5/8.5 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.096
SCG356A053VMS.230/50-60 G356A053SBAU Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCG356A053VMS.24/50-60 G356A053SBAN Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCE370A002.230/50 E370A002SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
NKE370A017.230/50 E370A017A0A8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
NKE370A017.24/DC E370A017A0D2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
NKE370A017.48/DC E370A017A0D3 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A017.230/50 E370A017SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A017.48/DC E370A017SCD3 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A018.24/DC E370A018SCD2 Air/Water/Lt Oil 5/5/5 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.3
SCE370A047.230/50 E370A047SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE374A002MS.230/50 E374A002S3A8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A002.230/50 E374A002SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
EME374A016.24/DC E374A016EMD2 G 1/4 (ISO 228/1) 2 0.11
SCE374A017MS.24/DC E374A017S3D2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A017.230/50 E374A017SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCG356A053VMS.24/DC G356A053SBD2 Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCE374A028V.24/DC E374A028SVD2 Air/Water/Lt Oil 2/2/2 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.32
SCE374A028V.24/50 E374A028SVA2 Air/Water/Lt Oil 4/4/4 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.32
SCE374A098MS.24/DC E374A098S3D2 Air/Water 10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A099MS.24/DC E374A099S3D2 Air/Water 10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A099MS.230/50 E374A099S3A8 Air/Water 10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
E390A025 E390A025 Air/Water/Lt Oil/Steam 6/6/6/6 G2 (ISO 228/1) 50 39
E390B002 E390B002 G 1/2 (ISO 228/1) 15 4.5
E390B005 E390B005 G 3/4 (ISO 228/1) 20 7.2
E390B010 E390B010 Air/Water/Lt Oil/Steam 10/10/10/10 G1 (ISO 228/1) 25 12
E398A001 E398A001 Air/Water/Lt Oil/Steam 40/40/40/40 G 1/2 (ISO 228/1) 15 4.4
美國ASCO阿斯卡電磁閥型號樣本及種類